
通過認證?[誠信檔案]
| 液體樹脂性能指標: | |||
| 項目 | 數據 | 單位 | 測試標準 |
| 外觀 | 透明微黃液體 | ||
| 酸值 | 7-16 | mgKOH/g | GB 2895-1982 |
| 固體含量 | 58-64 | % | GB 7193.3-87 |
| 粘度(25℃) | 0.35-0.70 | Pa.s | GB 7193.1-87 |
| 典型固化性能: | |||
| 25℃水浴,100g樹脂中加2ml過氧化甲乙酮溶液4ml異辛酸鈷溶液 | |||
| 凝膠時間 | 8.4-16.5 | min | GB/T 7193.6-1987 |
| 樹脂固化后性能: | |||
| 外觀 | 澆鑄體無缺陷 | ||
| 拉伸強度 | ≥76 | MPa | GB/T 2568-1995 |
| 拉伸彈性模量 | ≥3100 | MPa | GB/T 2568-1995 |
| 斷裂延伸率 | ≥3.80 | % | GB/T 2568-1995 |
| 彎曲強度 | ≥110 | MPa | GB/T 2570-1995 |
| 彎曲彈性模量 | ≥3800 | MPa | GB/T 2570-1995 |
| 沖擊強度 | ≥12.00 | KJ/m2 | GB/T 2571-1995 |
| 熱變形溫度 | ≥88 | ℃ | GB/T 1634-1989 |
| 巴氏硬度 | ≥43 | GB/T 3854-1983 | |
包裝、貯存條件:
FQ-887的包裝為凈重220KG金屬桶。在25℃下貯存期為六個月。貯存時應避免陽光
直射并遠離熱源。使用之前應避免打開包裝。
FQ-887為易燃品,應遠離明火。使用時注意參閱有關手冊。