09月20日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 安全網 | 廣東廣州市 | 8.00//m | 100/m | |
| 玻璃纖維>短切玻璃纖維 | 山東淄博市 | 5000.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 浙江余姚市 | 2500.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇宜興市 | 8.50/公斤 | 20公斤 | |
| 無堿短切玻璃纖維 | 浙江臨安市 | 4600.00/噸 | 1噸 | |
| 篩網 | 浙江杭州市 | 10.00/平方 | 100平方 | |
| 短切玻璃纖維 | 河南南陽市 | 5800.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 浙江義烏市 | 1.30/米 | 100米 | |
| 土工格柵 | 浙江余姚市 | 4.00/平方 | 1000平方 | |
| 中堿紗 中堿玻纖 中堿玻璃纖維 | 河南新鄉縣 | 5500.00/噸 | 10噸 | |
| 塑料窗紗、隱型窗紗、不銹鋼窗紗 | 河北安平縣 | 3.80/公斤 | 500公斤 | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 6000.00/噸 | 1噸 | |
| 篩網、鋼板網 | 廣東廣州市 | 18.00/米 | 30米 | |
| 不銹鋼 | 廣東廣州市 | 6.20/平方米 | 50平方米 | |
| 短切玻纖 | 浙江杭州市 | 4500.00/噸 | 5噸 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 7500.00/KG | 10KG | |
| 絕緣套管 | 廣東深圳市 | 1.00/M | 1000M | |
| 中堿玻纖布 | 廣東廣州市 | 1.00/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 8.00/米 | 1米 | |
| 玻璃纖維短切氈>無堿玻璃纖維短切氈 | 四川威遠縣 | 11000.00/噸 | 10噸 | |
| 無堿玻璃纖維 | 浙江慈溪市 | 9550.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維紗 | 山東聊城市 | 8800.00/噸 | 10噸 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇常州市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纖維 | 江蘇無錫市 | 8.50/公斤 | 3840公斤 | |
| 塑料改性用玻璃纖維 | 山東東營市 | 8000.00/噸 | 10噸 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇宜興市 | 10.00/kg | 100kg | |
| 玻璃纖維 | 遼寧大連市 | 2600.00/噸 | 5噸 | |
| 玻璃纖維設備 | 山東兗州市 | 20000.00/組 | 1組 | |
| 玻璃纖維 | 上海上海市 | 18.00/商定 | 100商定 | |
| 篩網 | 廣東廣州市 | 8.00//m | 100/m | |
| 網格布 | 浙江余姚市 | 0.50/英尺 | 1000英尺 | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 6000.00/噸 | 1噸 | |
| 篩網、沖孔網 | 廣東廣州市 | 25.00/米 | 60米 | |
| 硅橡膠玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 0.60/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 浙江余姚市 | 1.60/平方 | 1000平方 | |
| 土工格柵 | 山東肥城市 | 3.00/平方 | 100平方 | |
| 玻璃纖維網格布 | 河北任丘市 | 1.50/平方米 | 2000平方米 | |
| 玻璃纖維 | 山東單縣 | 1.65/m2 | 10000m2 | |
| 耐高溫美塔斯/玻璃纖維及玻纖針刺 | 浙江天臺縣 | 10.00/m | 500m | |
| 干燥設備 | 廣東廣州市 | 10000.00/臺 | 1臺 |










































