日本不飽和聚酯樹脂生產變化情況
| 社名 | 工場 | 1990年 | 2003年 |
| 大日本油墨化學工業(株) | 45,200t | 42,000t | |
| 千葉 | 18,000 | - | |
| 九州 | 6,000 | 6,000 | |
| 北海道 | 2,500 | 2,500 | |
| 昭和高分子(株) | 野 | 44,000 | 44,000 |
| 高崎 | 12,000 | - | |
| 伊勢崎 | 8,000 | 8,000 | |
| 日立化成工業(株) | 山崎 | 30,000 | 30,000 |
| 鹿島 | 10,000 | 10,000 | |
| 德島 | 2,000 | - | |
| 武田藥品工業(株) | 清水 | 30,000 | *30,000 |
| 德山 | 15,000 | - | |
| 三井化學(株) | 大阪 | 30,000 | - |
| 茂原 | 12,000 | (12,000) | |
| (株)日本觸媒 | 吹田 | 36,000 | (20,000) |
| 姬路 | 10,000 | - | |
| 日本聯合公司(株) | |||
| 日本尤皮卡(株) | 美禰 | 20,000 | 20,000 |
| 犬山 | 20,000 | - | |
| 湘南 | 15,000 | 10,000 | |
| 合計 | 365,700 | 202,500(234,500) | |










































