2月7日國內有機甲苯出廠價格
日期 品目 生產廠家 出廠價格 漲跌 備注
2月7日 甲苯 長嶺煉廠 7350 0
2月7日 甲苯 大慶石化 6650 0 批量價格
2月7日 甲苯 東方紅煉油廠 7250 0
2月7日 甲苯 獨山子石化 6800 0 華東價 疆外
2月7日 甲苯 獨山子石化 0 0 疆內
2月7日 甲苯 撫順石化 6800 0
2月7日 甲苯 廣州石化 7600 0
2月7日 甲苯 吉林石化 6910 0 入關價
2月7日 甲苯 錦州石化 6900 0
2月7日 甲苯 九江石化 7400 0
2月7日 甲苯 蘭州石化 7050 0 華東價
2月7日 甲苯 茂名石化 7400 0
2月7日 甲苯 南京煉油廠 7450 0
2月7日 甲苯 盤錦乙烯 6800 0
2月7日 甲苯 齊魯石化 7400 0
2月7日 甲苯 山東齊旺達 7200 0
2月7日 甲苯 上海石化 7450 0
2月7日 甲苯 武漢石化 7400 0
2月7日 甲苯 揚子巴斯夫 7450 0
2月7日 甲苯 鎮海煉化 7450 0










































