2月7日國內有機二甲苯出廠價格
日期 品目 生產廠家 出廠價格 漲跌 備注
2月7日 二甲苯 長嶺煉廠 7450 0
2月7日 二甲苯 大慶石化 7650 0
2月7日 二甲苯 東方紅煉油廠 0 0 沒有量
2月7日 二甲苯 獨山子石化 7100 0 華東價 疆外
2月7日 二甲苯 獨山子石化 0 0 疆內
2月7日 二甲苯 撫順石化 7600 0 互供
2月7日 二甲苯 廣州石化 7750 0
2月7日 二甲苯 吉林石化 7310 0 入關價
2月7日 二甲苯 錦州石化 7600 0 互供
2月7日 二甲苯 九江石化 7600 0
2月7日 二甲苯 蘭州石化 7150 0 華東價
2月7日 二甲苯 茂名石化 7550 0
2月7日 二甲苯 南京煉油廠 7850 0
2月7日 二甲苯 盤錦乙烯 7500 0
2月7日 二甲苯 山東齊旺達 7300 0
2月7日 二甲苯 石家莊煉廠 7500 0
2月7日 二甲苯 天津石化 0 0
2月7日 二甲苯 武漢石化 7450 0
2月7日 二甲苯 揚子巴斯夫 7850 0
2月7日 二甲苯 鎮海煉化 7850 0










































