1月25日國內有機苯酐出廠價格
日期 品目 生產廠家 出廠價格 漲跌 備注
1月25日 苯酐 東莞盛和 11200 0
1月25日 苯酐 哈石油 10600 0
1月25日 苯酐 湖北博爾德 10700 0
1月25日 苯酐 江蘇宏信 10800 0
1月25日 苯酐 金陵石化 11000 0
1月25日 苯酐 錦州石化 10600 0
1月25日 苯酐 利華益 10800 0
1月25日 苯酐 魯燕化工 10700 0
1月25日 苯酐 山東宏信 10800 0
1月25日 苯酐 上海焦化廠 10700 0
1月25日 苯酐 石家莊白龍 10800 0
1月25日 苯酐 銅陵化工 10650 0
1月25日 苯酐 無錫焦化廠 10700 0
1月25日 苯酐 廈門世佳 11300 0
1月25日 苯酐 新泰宏達 10700 0
1月25日 苯酐 鎮江聯成 10900 0










































