2011年08月酚醛樹脂
一、市場行情↑ ↓
| 日期 | 國內(元/噸) | |
| 固態 | 液態 | |
| 8月31日 | 15400 | 14700 |
| 8月30日 | 15400 | 14700 |
| 8月29日 | 15400 | 14700 |
| 8月26日 | 15400 | 14700 |
| 8月25日 | 15400 | 14700 |
| 8月24日 | 15400 | 14700 |
| 8月23日 | 15400 | 14700 |
| 8月22日 | 15400 | 14700 |
| 8月19日 | 15400 | 14700 |
| 8月18日 | 15400 | 14700 |
| 8月17日 | 15400 | 14700 |
| 8月16日 | 15400 | 14700 |
| 8月15日 | 15400 | 14700 |
| 8月12日 | 15400 | 14700 |
| 8月11日 | 15400 | 14700 |
| 8月10日 | 15400 | 14700 |
| 8月09日 | 15400 | 14700 |
| 8月08日 | 15400 | 14700 |
| 8月05日 | 15400 | 14700 |
| 8月04日 | 15400 | 14700 |
| 8月03日 | 15400 | 14700 |
| 8月02日 | 15400 | 14700 |
| 8月01日 | 15400 | 14700 |










































