10月12日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纖維 窗紗 | 河北安平縣 | 1.30/平方米 | 0平方米 | |
| 玻璃纖維短切絲 | 江蘇南京市 | 4000.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維網格布 | 河北安平縣 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 玻璃鋼格柵 | 江蘇江陰市 | 100.00/平方 | 50平方 | |
| 玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.15/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 福建閩侯縣 | 3600.00/噸 | 0噸 | |
| 玻璃纖維 | 浙江余姚市 | 1.60/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纖維布 | 山東濰坊市 | 1.06/平方 | 2000平方 | |
| 高硅氧玻璃纖維1200度 | 江蘇常州市 | 650.00/KG | 100KG | |
| 玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 15.00/kg | 30kg | |
| 玻璃纖維 | 山東泰安市岱岳區 | 3800.00/噸 | 0噸 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纖維 | 陜西鳳翔縣 | 12000.00/噸 | 1噸 | |
| 網格布,玻璃纖維 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 |










































