09月23日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纖維 | 廣東東莞市 | 100000.00/噸 | 0噸 | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 8.00/公斤 | 0公斤 | |
| 中堿玻璃纖維 | 山東新泰市 | 3800.00/T | 0T | |
| 網格布,玻璃纖維 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 中堿玻璃纖維布 | 山東濰坊市 | 1.65/米 | 5000米 | |
| 中堿玻璃纖維 | 河北大城縣 | 0.80/平米 | 1000平米 | |
| SMC片材料 | 山東慶云縣 | 1.00/件 | 0件 | |
| 玻璃纖維 | 陜西鳳翔縣 | 12000.00/噸 | 1噸 | |
| 耐腐蝕玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 安徽蕪湖市 | 4500.00/噸 | 0噸 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇常熟市 | 7.50/公斤 | 1公斤 |










































