9月04日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃短切絲 | 江蘇鹽城市鹽都區 | 4000.00/噸到4500.00/噸 | 1噸到4500.00/噸 | |
| 玻璃纖維 | 浙江臺州市 | 4.80/公斤 | 0公斤 | |
| 玻璃纖維 | 浙江余姚市 | 1.60/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纖維 | 廣東東莞市 | 100000.00/噸 | 0噸 | |
| 玻璃纖維電熱帶 | 上海上海市 | 68.00/根 | 1根 | |
| 300#中堿氈 | 廣東深圳市寶安區 | 10.50/公斤 | 0公斤 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市天河區 | 46.50/瓶 | 1瓶 | |
| 玻璃纖維網格布 | 河北任丘市 | 1.05/平方米 | 0平方米 | |
| 玻璃纖維 | 上海上海市 | 25.00/卷 | 50卷 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 3800.00/噸 | 1噸 | |
| 中堿玻璃纖維布 | 山東濰坊市 | 1.65/米 | 5000米 | |
| 耐腐蝕玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 陜西鳳翔縣 | 12000.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維阻漆網 | 廣東深圳市 | 13.00/平方米 | 100平方米 | |










































