8月08日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纖維 | 廣東東莞市 | 100000.00/噸 | 0噸 | |
| 玻璃鋼格柵 | 江蘇江陰市 | 100.00/平方 | 50平方 | |
| 玻璃纖維 | 浙江余姚市 | 1.60/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纖維 | 安徽繁昌縣 | 4500.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維網格布 | 河北安平縣 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 耐腐蝕玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇無錫市 | 8.50/公斤 | 3840公斤 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇常熟市 | 20.00/KG | 200KG | |
| 短玻璃纖維 | 河北任丘市 | 1800.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維短切絲 | 江蘇南京市 | 4000.00/噸 | 1噸 |










































