8月06日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 福建閩侯縣 | 3000.00/噸 | 0噸 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纖維 | 廣東東莞市 | 100000.00/噸 | 0噸 | |
| 玻璃纖維 | 浙江臺州市 | 4.80/公斤 | 0公斤 | |
| 玻璃纖維 | 陜西鳳翔縣 | 12000.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 浙江余姚市 | 1.60/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纖維布,玻纖布 | 山東濰坊市 | 1.06/平方 | 2000平方 | |
| 中堿紗 中堿玻纖 中堿玻璃纖維 | 河南新鄉縣 | 5000.00/噸 | 10噸 | |
| 玻璃纖維阻漆網 | 廣東深圳市 | 15.00/平方米 | 100平方米 | |
| SMC片材料 | 山東慶云縣 | 1.00/件 | 0件 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市番禺區 | 8.00/平方 | 10平方 | |










































