7月29日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纖維 | 江蘇儀征市 | 3600.00/噸 | 0噸 | |
| 玻璃纖維 | 廣東東莞市 | 100000.00/噸 | 0噸 | |
| 玻璃纖維 | 浙江臺州市 | 4.50/公斤/ | 0公斤/ | |
| 玻璃纖維阻漆網 | 廣東深圳市 | 15.00/平方米 | 20平方米 | |
| 玻璃纖維布 | 山東濰坊市 | 1.30/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市番禺區 | 8.00/平方 | 10平方 | |
| 玻璃纖維 | 廣東東莞市 | 11.50/KG | 25KG | |
| 冷卻水塔 | 廣東東莞市 | 1555.55/臺 | 1臺 | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 1200.00/噸 | 5噸 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇無錫市 | 8.50/公斤 | 3840公斤 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| SMC片材料 | 山東慶云縣 | 1.00/件 | 0件 | |
| 耐腐蝕玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 15.00/kg | 30kg |










































