7月16日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維布 | 山東濰坊市 | 1.30/米 | 1000米 | |
| 玻璃鋼格柵 | 江蘇江陰市 | 100.00/平方 | 50平方 | |
| 玻璃纖維 | 浙江臺州市 | 4.50/公斤/ | 200公斤/ | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市番禺區 | 8.00/平方 | 10平方 | |
| 玻璃纖維 | 山東淄博市 | 2.90/平米 | 0平米 | |
| PS,HIPS | 上海上海市閔行區 | 53000.00/噸 | 1噸 | |
| 增強玻璃纖維 | 河北定興縣 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 高硅氧玻璃纖維1200度 | 江蘇常州市 | 650.00/KG | 100KG | |
| 耐腐蝕玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維電熱帶 | 上海上海市 | 68.00/根 | 1根 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 4600.00/噸 | 3噸 | |
| 玻璃纖維 | 廣東東莞市 | 6.00/KG | 30KG |










































