7月11日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纖維 | 浙江臺州市 | 3.80/公斤 | 0公斤 | |
| 玻璃纖維布 | 山東濰坊市 | 1.30/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 4600.00/噸 | 3噸 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纖維 | 山東淄博市 | 3.00/平米 | 0平米 | |
| 玻璃纖維網格布 | 河北安平縣 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇海安縣 | 50.00/箱 | 0箱 | |
| 玻璃纖維阻漆網 | 廣東深圳市 | 15.00/平方米 | 100平方米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東東莞市 | 11.50/KG | 25KG | |
| 耐腐蝕玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維短切絲 | 江蘇南京市 | 4000.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 6000.00/噸 | 1噸 | |
| 網格布,玻璃纖維 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 玻璃纖維桿 | 廣東中山市 | 20.00/公斤 | 200公斤 |










































