7月2日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 浙江臺州市 | 4.50/公斤/ | 200公斤/ | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 4600.00/噸 | 3噸 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纖維 | 山東淄博市 | 3.00/平米 | 0平米 | |
| 玻璃纖維布,玻纖布 | 山東濰坊市 | 1.06/平方 | 2000平方 | |
| 玻璃纖維 | 陜西鳳翔縣 | 12000.00/噸 | 1噸 | |
| 短切玻璃纖維 | 河南南陽市 | 6400.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇常熟市 | 7.50/公斤 | 1公斤 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市天河區 | 46.50/瓶 | 1瓶 |










































