6月30日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.15/米 | 1000米 | |
| 玻璃鋼格柵 | 江蘇江陰市 | 100.00/平方 | 50平方 | |
| 玻璃纖維 | 浙江臺州市 | 4.70/公斤 | 0公斤 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇常熟市 | 7.50/公斤 | 1公斤 | |
| 格柵 | 河北棗強縣 | 145.00/平方米 | 1平方米 | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 50.00/立方 | 50立方 | |
| 玻璃纖維 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 玻璃纖維布,玻纖布 | 山東濰坊市 | 1.06/平方 | 2000平方 | |
| 玻璃纖維 | 浙江余姚市 | 1.60/平方 | 1000平方 | |
| 無堿玻纖,無堿無捻玻璃纖維 | 廣東佛山市 | 9200.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市番禺區 | 8.00/平方 | 10平方 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇常州市 | 11.50/KG | 500KG |










































