6月26日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 6000.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 網格布,玻璃纖維 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 玻璃纖維 | 浙江臺州市 | 3.80/公斤 | 0公斤 | |
| 玻璃纖維 | 河北任丘市 | 10000.00/噸 | 3噸 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市番禺區 | 8.00/平方 | 10平方 | |
| 無堿玻璃纖維 | 河北定興縣 | 25.00/公斤 | 50公斤 | |
| 玻璃纖維 | 山東淄博市 | 2.90/平米 | 0平米 | |
| 玻璃纖維 | 陜西鳳翔縣 | 12000.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 上海上海市閔行區 | 1.00/公斤 | 0公斤 | |
| 無堿玻璃纖維 | 山東淄博市 | 6500.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 2.20/平米 | 500平米 | |
| 中堿玻璃纖維 | 河北大城縣 | 0.80/平米 | 1000平米 | |
| 玻璃纖維布,玻纖布 | 山東濰坊市 | 1.06/平方 | 2000平方 | |
| 玻璃纖維,玻璃鋼摩托車旗桿 | 安徽馬鞍山市 | 1.00/米 | 10000米 |










































