6月16日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃鋼格柵 | 江蘇江陰市 | 100.00/平方 | 50平方 | |
| 玻璃纖維 | 浙江臺州市 | 3.80/公斤 | 200公斤 | |
| 玻璃纖維阻漆網 | 廣東深圳市 | 13.00/平方米 | 60平方米 | |
| 無堿玻璃纖維 | 江蘇海安縣 | 6200.00/噸 | 0噸 | |
| 精細短玻璃纖維 | 河北定興縣 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 網格布,玻璃纖維 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 4600.00/噸 | 3噸 | |
| PPS A310M | 廣東深圳市福田區 | 45.00/KG | 1000KG | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市番禺區 | 8.00/平方 | 10平方 | |
| 玻璃纖維 | 山東淄博市 | 3.00/平米 | 0平米 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纖維網格布 | 河北安平縣 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 豬皮 | 江蘇南京市江寧區 | 6.00/尺 | 2000尺 | |
| 玻璃纖維布 | 山東濰坊市 | 1.06/平方 | 2000平方 | |
| 玻璃纖維布 | 山東淄博市周村區 | 1.00/米 | 1米 |










































