6月03日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 無堿玻璃纖維 | 河北大城縣 | 1.20/平米 | 1000平米 | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 1200.00/噸 | 5噸 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纖維 | 浙江臺州市 | 4.70/公斤 | 200公斤 | |
| 玻璃纖維 | 河北石家莊市橋東區 | 19000.00/件 | 0件 | |
| 玻璃纖維 | 山東淄博市 | 3.00/平米 | 0平米 | |
| 玻璃纖維 | 上海上海市 | 25.00/卷 | 50卷 | |
| 中堿玻璃纖維 | 江西寧都縣 | 0.93/米 | 10000米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 15.00/kg | 30kg | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市番禺區 | 8.00/平方 | 10平方 | |
| 耐腐蝕玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維網格布 | 河北安平縣 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 50.00/立方 | 50立方 | |
| 玻璃纖維布,玻纖布 | 山東濰坊市 | 1.06/平方 | 2000平方 | |
| 玻璃纖維 | 安徽繁昌縣 | 4500.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 5.00/公斤 | 1公斤 | |










































