5月22日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 無堿玻璃纖維 | 河北大城縣 | 1.20/平米 | 1000平米 | |
| 耐堿網格布. | 遼寧大連市甘井子區 | 1.10/平米 | 100平米 | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 1200.00/噸 | 5噸 | |
| 玻璃纖維 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 短玻璃纖維 | 江蘇南京市 | 3.00/kg | 1000kg | |
| 無堿玻璃纖維 | 山東淄博市 | 6500.00/噸 | 1噸 | |
| 網格布,玻璃纖維 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 玻璃纖維阻漆網 | 廣東深圳市 | 13.00/平方米 | 100平方米 | |
| 玻璃纖維布,玻纖布 | 山東濰坊市 | 1.06/平方 | 2000平方 | |
| 玻璃纖維 | 江西上猶縣 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纖維網格布 | 河北安平縣 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 耐腐蝕玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 電子級玻璃纖維 | 河北定興縣 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 玻璃纖維 | 河北任丘市 | 10000.00/噸 | 3噸 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇常熟市 | 7.50/公斤 | 1公斤 |










































