5月15日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.15/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇常州市 | 300.00/箱 | 0箱 | |
| 玻璃纖維 | 廣東東莞市 | 6.00/KG | 30KG | |
| 短玻璃纖維 | 江蘇南京市 | 3.00/kg | 1000kg | |
| 土工格柵 | 山東肥城市 | 3.00/平方 | 100平方 | |
| 玻璃纖維 | 浙江臺州市 | 3.80/公斤 | 200公斤 | |
| 玻璃纖維 | 江西上猶縣 | 5000.00/噸 | 1噸 | |
| 無堿玻璃纖維 | 河北定興縣 | 25.00/公斤 | 50公斤 | |
| 玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 15.00/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維布 | 山東濰坊市 | 1.06/平方 | 2000平方 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市番禺區 | 8.00/平方 | 10平方 | |
| 網格布,玻璃纖維 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 玻璃纖維 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 玻璃纖維短切絲 | 江蘇南京市 | 4000.00/噸 | 1噸 |










































