5月12日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 短玻璃纖維 | 江蘇南京市 | 3.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 1200.00/噸 | 5噸 | |
| 玻璃纖維布 | 山東濰坊市 | 1.30/米 | 1000米 | |
| 網格布,玻璃纖維 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 耐腐蝕玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.10/米 | 1000米 | |
| DMC模壓塑料玻璃纖維 | 浙江金華市 | 6.50/公斤 | 10000公斤 | |
| 玻璃纖維絲 | 山東東營市 | 7.30/kg | 3000kg | |
| 無堿玻璃纖維 | 河北定興縣 | 25.00/公斤 | 50公斤 | |
| 玻璃纖維網格布 | 河北安平縣 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纖維短切絲 | 江蘇南京市 | 4000.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 5.00/公斤 | 1公斤 | |
| 玻璃纖維 | 廣東東莞市 | 6.00/KG | 30KG |










































