4月28日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇常州市 | 11.50/KG | 500KG | |
| 玻璃纖維 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 1200.00/噸 | 5噸 | |
| 玻璃纖維 | 上海上海市 | 6.50/kg | 1000kg | |
| 玻璃纖維 | 浙江臺州市 | 4.70/公斤 | 200公斤 | |
| 中堿玻璃纖維 | 安徽黟縣 | 5500.00/噸 | 10噸 | |
| 玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 15.00/米 | 1000米 | |
| 耐腐蝕玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 耐堿網格布. | 遼寧大連市甘井子區 | 1.10/平米 | 100平米 | |
| 無堿無捻玻璃纖維 | 河北香河縣 | 6800.00/噸 | 10噸 | |
| 玻璃纖維 | 福建閩侯縣 | 3350.00/噸 | 5噸 | |
| 玻璃纖維布,玻纖布 | 山東濰坊市 | 1.06/平方 | 2000平方 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇常熟市 | 7.50/公斤 | 1公斤 | |
| 玻璃纖維桿 | 廣東中山市 | 20.00/公斤 | 200公斤 | |
| 玻璃纖維短切絲 | 江蘇南京市 | 4000.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維網格布 | 河北任丘市 | 1.50/平方米 | 2000平方米 |










































