4月24日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇常州市 | 11.50/KG | 500KG | |
| 玻璃纖維 | 福建閩侯縣 | 3200.00/噸 | 10噸 | |
| 玻璃纖維 | 河北任丘市 | 10000.00/噸 | 3噸 | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 4600.00/噸 | 3噸 | |
| 玻璃纖維 | 浙江臺州市 | 4.80/公斤 | 200公斤 | |
| 超短玻璃纖維 | 河北定興縣 | 25.00/公斤 | 50公斤 | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 1200.00/噸 | 5噸 | |
| 玻璃纖維 | 江西瑞昌市 | 1.60/米 | 10000米 | |
| 玻璃纖維網格布 | 河北安平縣 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 網格布,玻璃纖維 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 短切玻璃纖維 | 山東泰安市岱岳區 | 2000.00/噸 | 1噸 | |
| 耐腐蝕玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 15.00/kg | 30kg | |
| 玻璃纖維 | 江西上猶縣 | 500.00/噸 | 2000噸 | |
| 玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 15.00/米 | 1000米 |










































