4月22日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.15/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 1200.00/噸 | 5噸 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纖維 | 浙江臺州市 | 3.80/公斤 | 200公斤 | |
| 玻璃纖維網格布 | 河北安平縣 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 15.00/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市番禺區 | 8.00/平方 | 10平方 | |
| 玻璃纖維 | 江西瑞昌市 | 1.50/米 | 5000米 | |
| 玻璃纖維 | 山東臨清市 | 1.00/米 | 1000米 | |
| 網格布,玻璃纖維 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇南京市 | 6000.00/噸 | 1噸 | |
| 短玻璃纖維 | 河北任丘市 | 1500.00/噸 | 1噸 | |
| 短玻璃纖維 | 河北任丘市 | 3500.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 2.20/平米 | 500平米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 15.00/kg | 30kg |










































