4月15日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 2300.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 廣東東莞市 | 6.00/KG | 30KG | |
| 玻璃纖維 | 河北任丘市 | 10000.00/噸 | 3噸 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纖維 | 浙江臺州市 | 4.70/公斤 | 200公斤 | |
| 玻璃纖維 | 江西瑞昌市 | 1.60/米 | 10000米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市番禺區 | 8.00/平方 | 10平方 | |
| 耐腐蝕玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.10/米 | 1000米 | |
| 中堿玻璃纖維 | 河北大城縣 | 0.80/平米 | 1000平米 | |
| 短切玻璃纖維 | 山東泰安市岱岳區 | 2000.00/噸 | 1噸 | |
| 短玻璃纖維 | 河北任丘市 | 1500.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 玻璃纖維網格布 | 河北安平縣 | 2.50/平米 | 100平米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 15.00/kg | 30kg | |
| 玻纖粉玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 5.00/公斤 | 1公斤 |










































