3月25日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纖維 | 浙江臺州市 | 4.80/公斤 | 200公斤 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 2300.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維阻漆網 | 廣東深圳市 | 15.00/平方米 | 20平方米 | |
| 玻璃纖維 | 浙江余姚市 | 3000.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維,玻璃鋼摩托車旗桿 | 安徽馬鞍山市 | 1.00/米 | 10000米 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 15.00/米 | 1000米 | |
| 短切玻纖 | 浙江杭州市 | 4500.00/噸 | 5噸 | |
| 玻璃纖維 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市番禺區 | 8.00/平方 | 10平方 | |
| 磨碎玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 10.00/公斤 | 1公斤 | |
| 玻璃纖維 | 廣東東莞市 | 6.00/KG | 30KG | |
| 短切玻璃纖維 | 江蘇蘇州市虎丘區 | 4500.00/KG | 1000KG |










































