3月5日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 中堿玻璃纖維 | 安徽安慶市大觀區 | 3600.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纖維 | 浙江臺州市 | 4.50/公斤/ | 200公斤/ | |
| 無堿玻璃纖維 | 河北定興縣 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 2.20/平米 | 500平米 | |
| 玻璃纖維 | 浙江余姚市 | 1.60/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.15/米 | 1000米 | |
| 絕緣套管 | 廣東深圳市 | 1.00/M | 1000M | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 5.00/公斤 | 1公斤 | |
| 短切玻纖 | 浙江杭州市 | 4500.00/噸 | 5噸 | |
| 短玻璃纖維 | 河北任丘市 | 3500.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東東莞市 | 6.00/KG | 30KG | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 |










































