3月4日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.15/米 | 1000米 | |
| 增強玻璃纖維 | 河北定興縣 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 36.00/立方 | 100立方 | |
| 硅橡膠玻璃纖維(內纖外膠)套管 | 廣東佛山市順德區 | 0.50/米 | 300米 | |
| 玻璃纖維 | 浙江余姚市 | 3000.00/噸 | 1噸 | |
| 無堿玻璃纖維 | 山東淄博市 | 2000.00/噸 | 1噸 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 5.00/公斤 | 1公斤 | |
| 增強料 | 浙江余姚市 | 5.90/kg | 30kg | |
| 玻璃纖維(絲)帶 | 山東龍口市 | 0.27/米 | 5000米 | |
| 玻璃纖維 | 安徽繁昌縣 | 7200.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 廣東東莞市 | 6.00/KG | 30KG | |
| 玻璃纖維阻漆網 | 廣東深圳市 | 19.00/平方米 | 20平方米 | |
| 中堿玻璃纖維 | 河北大城縣 | 0.80/平米 | 1000平米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 2300.00/噸 | 1噸 |










































