09年02月21日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 2300.00/噸 | 1噸 | |
| 網格布,玻璃纖維 | 河北任丘市 | 1.00/米 | 2000米 | |
| 玻璃纖維網格布 | 河北任丘市 | 1.50/平方米 | 2000平方米 | |
| 玻璃纖維 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 短玻璃纖維 | 河北任丘市 | 1500.00/噸 | 1噸 | |
| 中堿玻璃纖維 | 河北大城縣 | 0.80/平米 | 1000平米 | |
| 土工格柵 | 山東肥城市 | 3.00/平方 | 100平方 | |
| PC+20%玻璃纖維 | 廣東深圳市寶安區 | 33.00/kg | 25kg | |
| 玻纖粉玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 5.00/公斤 | 1公斤 | |
| 玻璃纖維(絲)帶 | 山東龍口市 | 0.27/米 | 5000米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東東莞市 | 6.00/KG | 30KG | |
| 玻璃纖維 | 安徽繁昌縣 | 7200.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 15.00/米 | 1000米 | |










































