09年02月13日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 2300.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 江西上猶縣 | 500.00/噸 | 2000噸 | |
| 中堿玻璃纖維 | 河北任丘市 | 1.70/米 | 10000米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.15/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 河南新鄉縣 | 5500.00/t | 1t | |
| 玻璃纖維阻漆網 | 廣東深圳市 | 19.00/平方米 | 20平方米 | |
| 玻璃纖維 無堿玻璃纖維帶 玻纖帶 | 上海上海市黃浦區 | 0.10/米 | 500米 | |
| 無堿玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 6000.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 15.00/kg | 30kg | |
| 玻璃纖維 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 15.00/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 安徽繁昌縣 | 7200.00/噸 | 1噸 | |
| 玻纖設備 | 山東青州市 | 24500.00/臺 | 2臺 | |










































