09年01月13日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 超短玻璃纖維 | 河北定興縣 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 2.20/平米 | 500平米 | |
| 玻璃纖維 | 安徽繁昌縣 | 7200.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.15/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| PC+20%玻璃纖維 | 廣東深圳市寶安區 | 33.00/kg | 25kg | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 5.00/公斤 | 1公斤 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 36.00/立方 | 100立方 | |
| 玻纖設備 | 山東青州市 | 24500.00/臺 | 2臺 | |
| 中堿玻璃纖維 | 河北任丘市 | 1.70/米 | 10000米 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 2300.00/噸 | 1噸 | |
| 無堿玻璃纖維 | 山東淄博市 | 2000.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 15.00/米 | 1000米 |










































