09年01月08日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 無堿玻璃纖維 | 河北定興縣 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 玻璃纖維 | 安徽繁昌縣 | 7200.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 2.20/平米 | 500平米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東佛山市禪城區 | 1.15/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 36.00/立方 | 100立方 | |
| 無堿玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 7.00/公斤 | 1000公斤 | |
| 玻璃纖維 | 河北任丘市 | 0.40/米 | 10000米 | |
| 高硅氧玻璃纖維 | 江蘇泰興市 | 100.00/平方米 | 1平方米 | |
| 短玻璃纖維 | 山東淄博市 | 5000.00/噸 | 1噸 | |
| 無堿玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 6000.00/噸 | 1噸 | |
| 玻纖設備 | 山東青州市 | 24500.00/臺 | 2臺 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 2300.00/噸 | 1噸 | |
| 短切玻纖 | 浙江杭州市 | 4500.00/噸 | 5噸 | |
| 玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 15.00/KG | 100KG | |
| 玻璃纖維 | 江西上猶縣 | 5000.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 15.00/kg | 30kg |










































