3月5日亞洲苯乙烯市場收盤價格
| 產品 | 價格基準 | 單位 | 5日收盤價格 | 4日收盤價格 | 漲跌 | 備注 |
| 苯乙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1434.50-1435.50 | 1439.50-1440.50 | -5 | 收盤價 |
| 苯乙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1397-1398 | 1397-1398 | 0 | 3月下 |
| 苯乙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1432-1433 | 1437-1438 | -5 | 4月上 |
| 苯乙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1437-1438 | 1442-1443 | -5 | 4月下 |
| 苯乙烯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 1442-1443 | 1447-1448 | -5 | 5月上 |
| 苯乙烯 | CFR大陸 | 美元/噸 | 1433.25-1434.25 | 1428.25-1429.25 | 5 | 收盤價 |
| 苯乙烯 | CFR臺灣 | 美元/噸 | 1423-1425 | 1418-1420 | 5 | 收盤價 |










































