2月18日亞洲甲苯收盤價
| 產品 | 價格基準 | 單位 | 18日收盤價格 | 15日收盤價格 | 漲跌 | 備注 |
| 甲苯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 957.00-958.00 | 944.50-945.50 | 12.5 | 收盤價 |
| 甲苯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 944-946 | 932-933 | 12.5 | 3月上 |
| 甲苯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 949-951 | 942-943 | 7.5 | 3月下 |
| 甲苯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 964-966 | 947-948 | 17.5 | 4月上 |
| 甲苯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 969-971 | 962-963 | 7.5 | 4月下 |
| 甲苯 | FOB韓國 | 美元/噸 | 972-973 | 967-968 | 5 | 5月上 |
| 甲苯 | CFR | 美元/噸 | 967.00-968.00 | 957.00-958.00 | 10 | 收盤價 |
| 甲苯 | CFR | 美元/噸 | 964-966 | 952-953 | 12.5 | 3月上 |
| 甲苯 | CFR | 美元/噸 | 969-971 | 962-963 | 7.5 | 3月下 |










































