01月16日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維網格布 | 河北任丘市 | 1.50/平方米 | 2000平方米 | |
| 玻璃纖維>電子級玻璃纖維 | 河北定興縣 | 25.00/公斤 | 100公斤 | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 6000.00/噸 | 1噸 | |
| 篩網 | 廣東廣州市 | 6.50/平方米 | 50平方米 | |
| 硅橡膠玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 0.60/米 | 1000米 | |
| 玻纖設備 | 山東青州市 | 24500.00/臺 | 2臺 | |
| 土工格柵 | 浙江余姚市 | 4.00/平方 | 1000平方 | |
| 無堿玻璃纖維 | 浙江慈溪市 | 8500.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 浙江義烏市 | 1.30/米 | 100米 | |
| 玻璃纖維 | 山東單縣 | 1.65/m2 | 10000m2 | |
| 短切玻纖 | 浙江杭州市 | 4500.00/噸 | 5噸 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 1900.00/噸 | 10噸 | |
| 膨脹節用玻璃纖維 | 江蘇常熟市 | 20.00/KG | 100KG | |
| 玻璃纖維 | 山東沂源縣 | 9.80/kg | 1000kg | |
| 電焊網、碰焊網、收口網、玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 2.20/平方米 | 1000平方米 | |
| 無堿玻璃纖維 | 陜西鳳翔縣 | 13000.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纖維 | 山東兗州市 | 2.00/平方米 | 20000平方米 | |
| 玻璃纖維 | 浙江余姚市 | 3000.00/噸 | 1噸 | |
| 短切玻璃纖維 | 山東淄博市 | 5000.00/噸 | 1噸 | |
| 玻璃纖維 | 河南新鄉縣 | 5500.00/t | 1t | |
| 短切玻璃纖維 | 河南南陽市 | 6000.00/噸 | 1噸 | |
| 中堿玻纖布 | 廣東廣州市 | 1.00/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇宜興市 | 10.00/kg | 100kg | |
| 玻璃纖維 | 河北大城縣 | 4600.00/噸 | 3噸 | |
| 玻璃纖維 | 河北安平縣 | 1.00/平米 | 1000平米 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇無錫市 | 8.50/公斤 | 3840公斤 | |
| 玻璃纖維(內膠外纖)套管>硅橡膠玻璃纖維(內膠外纖)套管 | 廣東深圳市 | 0.80/M | 100M | |
| 玻璃纖維 | 江蘇常州市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纖維 | 山東淄博市 | 8500.00/噸 | 5噸 | |
| 漆霧氈,地棉,玻璃纖維,阻漆棉, | 廣東東莞市 | 360.00/卷 | 10卷 | |
| 無堿玻璃纖維短切氈 | 四川威遠縣 | 12000.00/噸 | 10噸 |










































