12月21日玻璃纖維網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | |
| 玻璃纖維 | 浙江杭州市 | 6000.00/噸 | 1噸 | |
| 土工格柵 | 浙江余姚市 | 4.00/平方 | 1000平方 | |
| 塑料窗紗、隱型窗紗、不銹鋼窗紗 | 河北安平縣 | 3.80/公斤 | 500公斤 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 1900.00/噸 | 10噸 | |
| 絕緣套管 | 廣東深圳市 | 1.00/M | 1000M | |
| 篩網 | 浙江杭州市 | 10.00/平方 | 100平方 | |
| 玻璃纖維>無堿玻璃纖維 | 浙江慈溪市 | 8500.00/噸 | 1噸 | |
| 短切玻纖 | 浙江杭州市 | 4500.00/噸 | 5噸 | |
| 玻璃纖維 | 浙江余姚市 | 3000.00/噸 | 1噸 | |
| 測溫線 | 上海上海市 | 9.00/米 | 1米 | |
| 中堿紗 中堿玻纖 中堿玻璃纖維 | 河南新鄉縣 | 5500.00/噸 | 10噸 | |
| 玻纖設備 | 山東青州市 | 24500.00/臺 | 2臺 | |
| 干燥設備 | 廣東廣州市 | 10000.00/臺 | 1臺 | |
| 玻璃纖維網格布 | 河北任丘市 | 1.50/平方米 | 2000平方米 | |
| 篩網、沖孔網 | 廣東廣州市 | 35.00/米 | 60米 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇南京市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纖維 | 浙江義烏市 | 1.30/米 | 100米 | |
| 無堿玻璃纖維 | 陜西鳳翔縣 | 13000.00/噸 | 1噸 | |
| 土工格柵 | 山東肥城市 | 3.00/平方 | 1000平方 | |
| 玻璃纖維 | 山東單縣 | 1.65/m2 | 10000m2 | |
| 篩網 | 廣東廣州市 | 6.50/平方米 | 50平方米 | |
| 玻璃纖維 | 山東沂源縣 | 9.80/kg | 1000kg | |
| 短切玻璃纖維 | 河南南陽市 | 6000.00/噸 | 1噸 | |
| 馬賽克背貼網片>玻璃纖維馬賽克背貼網片 | 浙江余姚市 | 0.15/片 | 1000片 | |
| 玻璃纖維 | 山東兗州市 | 2.00/平方米 | 20000平方米 | |
| 篩網 | 廣東廣州市 | 6.50/平方米 | 50平方米 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇宜興市 | 8.50/公斤 | 20公斤 | |
| 篩網、鋼板網 | 廣東廣州市 | 18.00/平方米 | 30平方米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東深圳市 | 15.00/kg | 30kg | |
| 中堿玻纖布 | 廣東廣州市 | 1.00/米 | 1000米 | |
| 玻璃纖維 | 廣東廣州市 | 8.00/米 | 1米 | |
| 無堿玻璃纖維 | 山東青島市 | 12.50/KG | 500KG | |
| 玻璃纖維 | 江蘇常州市 | 4.00/kg | 1000kg | |
| 玻璃纖維設備 | 山東兗州市 | 20000.00/組 | 1組 | |
| 玻璃纖維 | 河北安平縣 | 1.00/平米 | 1000平米 | |
| 玻璃纖維紗 | 山東聊城市 | 8800.00/噸 | 10噸 | |
| 纏繞用無堿無捻粗紗 | 四川威遠縣 | 12000.00/噸 | 10噸 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇無錫市 | 8.50/公斤 | 3840公斤 | |
| 玻璃纖維 | 江蘇宜興市 | 10.00/kg | 100kg | |
| 玻璃纖維 | 山東淄博市 | 8500.00/噸 | 5噸 |










































