共和國工業和信息化部 公告 2016年第28號 符合《玻璃纖維行業準入條件》企業名單(第三批)公告
根據《玻璃纖維行業準入條件》、《玻璃纖維行業準入公告管理暫行辦法》,經企業申報,相關地方工業和信息化主管部門審核、推薦,相關行業協會、專家復核,網上公示及現場核實,現將符合《玻璃纖維行業準入條件》企業名單(第三批)予以公告。
附件:符合《玻璃纖維行業準入條件》企業名單(第三批)點擊下載:
4867551.xls
符合《玻璃纖維行業準入條件》企業名單(第二批)點擊下載:
4167519.xls
符合《玻璃纖維行業準入條件》企業名單(批)點擊下載:
INCLUDEPICTURE.docx
工業和信息化部
2016年6月7日
更多信息請關注復材網www.lzzz.net
| 符合《玻璃纖維行業準入條件》企業名單(第三批) | |||||
| 序號 | 企業名稱 | 生產線名稱 | 工藝與裝備 | ||
| 產品種類 | 產能規模 | 裝備特征 | |||
| 1 | 必成玻璃纖維(昆山)有限公司 | 年產3萬噸玻璃纖維絲一期生產線 | 電子級玻璃纖維絲 | 30000噸/年 | 純氧燃燒,物流自動化 |
| 年產3.78噸玻璃纖維絲二期生產線 | 電子級玻璃纖維絲 | 37800噸/年 | 純氧燃燒,物流自動化 | ||
| 年產3.78萬噸玻璃纖維絲三期生產線 | 電子級玻璃纖維絲 | 37800噸/年 | 純氧燃燒,物流自動化 | ||
| 年產4.02萬噸玻璃纖維絲四期生產線 | 電子級玻璃纖維絲 | 40200噸/年 | 純氧燃燒,物流自動化 | ||
| 2 | 山東天睿玻纖復合材料有限公司 | 中堿玻璃纖維網格布生產線 | 玻璃纖維網格布 | 5000萬平/年 | 噴氣織機12臺,劍桿織機88臺,涂覆機5臺 |
| 3 | 泰安路德工程材料有限公司 | 玻璃纖維土工格柵生產線 | 玻璃纖維土工格柵 | 3600萬平/年 | 經編機6臺 |
| 玻塑復合土工格柵生產線 | 玻塑復合土工格柵 | 4000萬平/年 | 玻塑格珊焊接機4臺,玻塑帶擠出機4臺 | ||
| 高強玻璃纖維土工格柵生產線 | 高強玻璃纖維土工格柵 | 6000萬平/年 | 經編機10臺 | ||
| 智能型玻璃纖維土工格柵生產線 | 智能型玻璃纖維土工格柵 | 4000萬平/年 | 經編機7臺 | ||
| 符合《玻璃纖維行業準入條件》企業名單(第二批) | |||||
| 序號 | 企業名稱 | 生產線 名稱 |
工藝與裝備 | ||
| 產品種類 | 產能規模 | 裝備特征 | |||
| 1 | 泰山玻璃纖維鄒城有限公司 | 年產1.68萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線 | D450、E225、G75 | 16800噸/年 | 純氧、電助熔,物流自動化 |
| 年產2萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線 | E225、DE、G75 | 20000噸/年 | 純氧、電助熔,物流自動化 | ||
| 年產6萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲1#生產線 | 拉擠紗、纏繞紗、噴射紗、SMC紗、氈用紗、熱縮長纖 | 60000噸/年 | 純氧、電助熔,物流自動化 | ||
| 年產6萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲2#生產線 | 拉擠紗、纏繞紗、噴射紗、SMC紗、氈用紗、熱縮長纖 | 60000噸/年 | 純氧、電助熔,物流自動化 | ||
| 年產5萬噸電子級無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線 | G75、E225、D450、D900、DE、C1200 | 50000噸/年 | 純氧、電助熔,物流自動化 | ||
| 年產1億米電子布生產線 | 電子布 | 8400萬米 | 噴氣織機400臺,表面處理系統3套 | ||
| 2 | 義和誠集團有限公司 | 無堿玻璃球窯1#生產線 | 無堿玻璃球 | 20000噸/年 | 復合澄清劑,余熱回收 |
| 無堿玻璃球窯2#生產線 | 無堿玻璃球 | 20000噸/年 | 復合澄清劑,余熱回收 | ||
| 3 | 山東華發工貿有限公司 | 玻璃纖維坩堝法拉絲生產線(中堿) | 中堿玻璃纖維紗 | 1000噸/年 | 非分拉,5kg卷裝量 |
| 玻璃纖維網格布生產線 | 玻璃纖維網格布 | 1000噸/年 | 生產設備40臺套 | ||
| 4 | 新泰市齊陽玻纖有限公司 | 中堿玻璃球1#生產線 | 中堿玻璃球 | 25000噸/年 | 復合澄清劑,余熱回收 |
| 中堿玻璃球2#生產線 | 中堿玻璃球 | 35000噸/年 | 復合澄清劑,余熱回收 | ||
| 5 | 肥城聯誼工程塑料有限公司 | 玻纖土工格柵生產線 | 玻璃纖維土工格柵 | 10000噸/年 | 進口經編機、多軸向織機等16條 |
| 6 | 常州天馬集團有限公司 (原建材二五三廠) |
年產3萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線 | 無堿玻璃纖維粗紗 | 30000噸/年 | 純氧燃燒,電助熔,物流自動化,余熱回收 |
| 玻璃纖維短切原絲氈生產線 | 玻璃纖維短切原絲氈 | 20000噸/年 | 生產設備4臺套 | ||
| 玻璃纖維布生產線 | 玻璃纖維無捻粗紗布 | 10000噸/年 | 生產設備86臺套 | ||
| 玻璃纖維縫編織物生產線 | 玻璃纖維縫編織物 | 10000噸/年 | 生產設備8臺套 | ||
| 片狀模塑料(SMC)生產線 | 片狀模塑料(SMC) | 30000噸/年 | 生產設備2臺套 | ||
| 玻璃纖維壁布生產線 | 玻璃纖維壁布 | 5000噸/年 | 生產設備4臺套 | ||
| 7 | 江蘇仙境網紗有限公司 | 中堿玻璃纖維生產線 | 中堿紡織紗 | 4000噸/年 | 非分拉,3.5-6kg卷裝量 |
| 玻璃纖維網布生產線 | 玻璃纖維網布 | 160萬噸/年 | 整經機12臺,織機120臺,驗布卷布機15臺 | ||
| 玻璃纖維防蟲網布生產線 | 玻璃纖維防蟲網布 | 120萬噸/年 | 整經機12臺,織機80臺,驗布卷布機8臺 | ||
| 8 | 江蘇天宇纖維有限公司 | 玻璃纖維生產線(中堿) | 30-134#紡織紗 | 5000噸/年 | 非分拉,3-6kg卷裝量 |
| 玻璃纖維網布生產線 | 玻璃纖維網布 | 5000噸/年 | 整經機16臺,織機144臺,涂膠機12臺 | ||
| 玻璃纖維防蟲網布生產線 | 玻璃纖維防蟲網布 | 160萬噸/年 | 整平機2套,織機30臺,單絲涂塑機組2套 | ||
| 9 | 江西大華云通玻纖有限公司 | 年產3萬噸中堿玻璃纖維池窯拉絲生產線 | 加捻紗、直接紗、合股紗 | 30000噸/年 | 非純氧,電助熔,物流自動化,余熱回收 |
| 年產6萬噸DHG-高性能玻璃纖維池窯拉絲生產線 | 高支紗、紡織紗、直接紗 | 60000噸/年 | 純氧燃燒,電助熔,物流自動化,余熱回收 | ||
| 10 | 九江華雄玻璃纖維有限公司 | 無堿玻璃纖維生產線 | 無堿紗 | 2600噸/年 | 非分拉,0.8-1.8kg卷裝量 |
| 11 | 津武玻璃纖維有限公司 | 中堿玻璃纖維坩堝法拉絲生產線 | 中堿玻璃纖維紗 | 3500噸/年 | 分拉,4kg卷裝量 |
| 玻璃纖維單絲涂塑平織窗紗 | 玻璃纖維單絲涂塑平織窗紗 | 5800噸/年 | 整經機4臺,織布機204臺,定型機4臺,涂塑機10臺 | ||
| 12 | 秦皇島倬遠玻璃纖維制品有限公司 | 玻璃纖維坩堝法拉絲生產線 | 無堿玻璃纖維紗 | 3200噸/年 | 非分拉、1.2kg卷裝量 |
| 13 | 襄陽匯爾杰玻璃纖維有限責任公司 | 耐堿玻璃纖維生產線 | 耐堿玻璃纖維紗 | 10000噸/年 | 非分拉,6-8kg卷裝量 |
| 耐堿玻璃纖維網格布生產線 | 耐堿玻璃纖維網格布 | 4000噸/年 | 電腦織機110臺,浸膠窯6臺套 | ||
| 耐堿玻璃纖維短切氈生產線 | 耐堿玻璃纖維短切氈 | 2000噸/年 | 拉絲機10臺,短切機2臺,烘干機1臺,制氈機2臺 | ||
| 14 | 內蒙古杭錦旗蘇里格玻纖有限公司 | 1#無堿玻璃球生產線 | 無堿玻璃球 | 20000噸/年 | 氧化鈰澄清劑,余熱回收 |
| 2#無堿玻璃球生產線 | 無堿玻璃球 | 20000噸/年 | 氧化鈰澄清劑,余熱回收 | ||
符合《玻璃纖維行業準入條件》企業名單(批)
|
序號
|
企業名稱
|
|
1
|
巨石集團有限公司
|
|
2
|
泰山玻璃纖維有限公司
|
|
3
|
重慶國際復合材料有限公司
|
|
4
|
江蘇九鼎新材料股份有限公司
|
|
5
|
四川省玻纖集團有限公司
|
|
6
|
陜西華特玻纖材料集團有限公司(陜西華特新材料股份有限公司)
|
|
7
|
秦皇島方圓玻璃有限公司
|
|
8
|
成都石原玻纖有限責任公司
|
|
9
|
江蘇長海復合材料股份有限公司
|
|
10
|
中材金晶玻纖有限公司
|
|
11
|
常州市宏發縱橫新材料科技股份有限公司
|
|
12
|
常熟江南玻璃纖維有限公司
|
|
13
|
巨石集團九江有限公司
|
|
14
|
江西長江玻璃纖維有限公司
|
|
15
|
南康市羅邊玻纖有限公司
|
|
16
|
贛州南河玻纖有限公司
|
|
17
|
贛州宇豐復合材料有限公司
|
|
18
|
洛陽玻纖玻璃纖維有限公司
|
|
19
|
秦皇島光宇玻纖制品有限責任公司
|
|
20
|
常熟市耀星玻纖絕緣制品有限公司
|
|
21
|
兗州創佳玻璃纖維制品有限公司
|
|
22
|
淄博中材龐貝捷金晶玻纖有限公司
|
|
23
|
威遠華原復合材料有限公司
|
|
24
|
內江華原電子材料有限公司
|
|
25
|
臺嘉玻璃纖維有限公司
|
|
26
|
常熟市東宇絕緣復合材料有限公司
|
|
27
|
秦皇島棗園玻璃纖維制品有限公司
|
|
28
|
秦皇島市撫寧縣留守營玻璃纖維廠
|
|
29
|
鳳翔縣玻璃纖維有限公司
|
|
30
|
九江鑫星玻纖材料有限公司
|
|
(注:本刊登出的內容略去了公示企業的“生產線名稱”及“工藝與裝備”部分的內容)
|
|
附件:符合《玻璃纖維行業準入條件》企業名單(第三批)點擊下載:
符合《玻璃纖維行業準入條件》企業名單(第二批)點擊下載:
符合《玻璃纖維行業準入條件》企業名單(批)點擊下載:
工業和信息化部
2016年6月7日
更多信息請關注復材網www.lzzz.net










































