環氧樹脂膠粘劑配方(十二)
| 序號 | 配方/質量份 | 固化條件 | 性 能 | 應 用 | |
| 農機 1號 |
甲組分:E-44環氧樹脂 | 100 | 室溫×6h或 60℃×1h或 80℃×0.5h |
剪切強度: 鋁合金 21~23MPa 鋼(45#)24~28MPa 粘接45#鋼拉強度: ≥34MPa |
可粘接金屬和大部份非金屬,用于機械修補、制造和電器產品生產。使用溫度≤120℃ |
| JLY-121聚硫橡膠 | 30 | ||||
| 活化氧化鈣(200目,600℃灼燒) | 30 | ||||
| 乙組分:農機1號固化劑 | 20 | ||||
| KH-550 | 3 | ||||
| 甲:乙 | 8:1 | ||||
| 農機1號固化劑:E-51環氧樹脂 | 16.3 | ||||
| 2-乙基4-甲基咪唑 | 7.7 | ||||
| 三乙烯四胺 | 54.2 | ||||
| DMP-30 | 14.8 | ||||
| 硫脲 | 7.0 | ||||
| 農機 2號 |
甲組分:E-44環氧樹脂 | 100 | 室溫×(2~3)h 或60℃×1h或 或80℃×0.5h |
剪切強度: 鋁合金16~18MPa 鋼(45#)24~28MPa 粘接45#鋼拉伸強度:≥34MPa |
適用于金屬和大部份非金屬材料的粘接的粘接以及設備的應急修復。使用溫度<1200C |
| 鄰苯二甲酸二丁酯 | 5 | ||||
| 活化氧化鈣(200目) | 30 | ||||
| 乙組分:農機2號固化劑 | 20 | ||||
| 農機2號固化劑:二乙烯三胺 | 50 | ||||
| 硫脲 | 18.6 | ||||
| DMP-30 | 31.4 | ||||
| 甲:乙 | 7.25:1 | ||||
| HC-1 | 甲組分:E-42環氧樹脂 | 100 | 25℃×24h 或80℃×2h |
剪切強度:35MPa | 用于金屬、陶瓷、熱固塑料的粘接 |
| B-63環氧樹脂 | 20 | ||||
| 690稀釋劑 | 10 | ||||
| 乙組分:650聚酰胺 | 140 | ||||
| B201偶聯劑 | 3 | ||||
| 氧化鋁粉(300目) | 50 | ||||
| HC-2 | E-44環氧樹脂 | 100 | 室溫×24h 或80℃×1h |
剪切強度: 鋁合金>30MPa |
用于金屬、陶瓷、混凝土、電木、木材、熱固性塑料的粘接 |
| JLY-121液體聚硫橡膠 | 20 | ||||
| JLY-124液體聚硫橡膠 | 10 | ||||
| 氧化鋁粉(300目) | 30 | ||||
| 200聚酰胺 | 30 | ||||
| 多乙烯多胺 | 6 | ||||
| DMP-30 | 3 | ||||
| KH-550偶聯劑 | 2 | ||||
| 序號 | 配方/質量份 | 固化條件 | 性 能 | 應 用 | |
| HC-3 | E-44環氧樹脂 | 100 | 80℃×2h+ 120℃×2h+ 150℃×3h |
剪切強度: 鋁合金40MPa |
用于粘接鋁合金、鋼等金屬和陶瓷、玻璃鋼等非金屬。使用溫度-40~150℃ |
| 羧基液體丁腈橡膠(3704#) | 20 | ||||
| 間苯二胺 | 14 | ||||
| 2-乙基4-甲基咪唑 | 4 | ||||
| HY-915 -Ⅱ 膠棒 |
E-20環氧樹脂 | 70 | 80℃×0.5h | 剪切強度: 鋁合金 30~35MPa(室溫) 3MPa(150℃) |
用于農業機械的缸體、油箱、水箱修補或受力較大金屬部件的粘接。使用溫度不高于150℃ |
| E-44環氧樹脂 | 30 | ||||
| 聚乙烯醇縮丁醛 | 8 | ||||
| 雙氰胺 | 8 | ||||
| 石英粉(270目) | 30 | ||||
| HY- 915-Ⅲ |
E-51環氧樹脂 | 100 | 130℃×(3~5)h 150℃×1.5h |
鋁合金粘接 剪切強度:24~30MPa 不均勻扯離強度:45KN.m-1 |
用于粘接金屬,特別適宜電器元件磁芯的粘接。使用溫度-40~100℃ |
| 液體丁腈橡膠 | 10 | ||||
| 雙氰胺 | 10 | ||||
| 促進劑5# | 1 | ||||
| 石英粉(270目) | 50 | ||||
| 氣相白炭黑 | 2 | ||||
| 211膠 | 甲組分:E-51環氧樹脂 | 100 | 100℃×3h | 鋁合金粘接 剪切強度:28~30MPa 不均勻扯離強度:45KN.m-1 |
粘接金屬、陶瓷等。加入MoS2可作為磨損件的尺寸恢復用膠。使用溫度-30~80℃ |
| JLY-121液體聚硫橡膠 | 30 | ||||
| 乙組分:200聚酰胺 | 30 | ||||
| 六氫吡啶 | 5 | ||||
| 甲:乙 | 1:0.75 | ||||
| 510膠 | E-51環氧樹脂 | 100 | 壓力:0.03MPa, 120℃×3h |
剪切強度: 鋁合金20MPa(20℃) 24MPa(100℃) 8.5MPa(150℃) 30#鋼27MPa |
用于粘接鋁合金、鋼、銅等金屬 |
| E-44環氧樹脂 | 80 | ||||
| 丁腈橡膠(NBR3604)混煉膠溶液 | 80 | ||||
| 氧化鋅 | 80 | ||||
| 647酸酐 | 80 | ||||
| 513膠 | H-環氧樹脂 | 100 | 壓力:00.1MPa, 150℃×3h |
剪切強度: 鋁合金20MPa(室溫) 18MPa(100℃) 不均勻扯離強度:45KN.m m-1 |
用于粘接鋁合金、鋼、銅等金屬及玻璃鋼 |
| 液體丁腈橡膠 | 20 | ||||
| 2-乙基4-甲基咪唑 | 4 | ||||
| 647酸酐 | 80 | ||||
| E-7膠 | 甲組分:AFG-80環氧樹脂 | 100 | 100℃×3h | 剪切強度: 鋁合金18MPa(室溫) 15MPa(150℃) 7MPa(180℃) 45#鋼22MPa(室溫) 不銹鋼18MPa 黃銅15MPa 鋁合金粘接強度:30MPam-1 不均勻扯離強度:15KN.m m-1 |
用于粘接金屬,適用于手表鉆石加工過程中紅寶石與玻璃粘接,溫度繼電器接線柱中黃銅的粘接,以及高溫高效空氣過濾器、箔式電阻器中金屬箔與瓷片的粘接。使用溫度-60~150℃ |
| 20%丁腈橡膠混煉膠 | 適量 | ||||
| 醋酸乙酯溶液 | 500 | ||||
| 乙組分:2-乙基4-甲基咪唑 | 4 | ||||
| 甲:乙 | 10:1~1.5 | ||||
| 丁腈橡膠混煉膠:丁腈橡膠(NBR3604) | 100 | ||||
| 氧化鎂 | 35 | ||||
| 過氧化二異丙苯 | 4 | ||||










































